Usage Statistics for tefim.com

Summary Period: June 2007
Generated 30-Jun-2007 00:44 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for June 2007
Total Hits 102
Total Files 61
Total Pages 44
Total Visits 37
Total kB Files 632
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 32
Total Unique URLs 3
. Avg Max
Hits per Hour 0 7
Hits per Day 3 13
Files per Day 2 11
Pages per Day 1 5
Visits per Day 1 3
kB Files per Day 22 172
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 6
Code 404 - Not Found 31

Daily usage for June 2007

Daily Statistics for June 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2 1.96% 1 1.64% 1 2.27% 1 2.70% 1 3.12% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
2 3 2.94% 2 3.28% 2 4.55% 2 5.41% 2 6.25% 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 1 3.12% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 0.98% 1 1.64% 1 2.27% 1 2.70% 1 3.12% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 3.92% 3 4.92% 3 6.82% 3 8.11% 3 9.38% 3 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 3.92% 2 3.28% 2 4.55% 1 2.70% 1 3.12% 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
9 7 6.86% 7 11.48% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 127 20.04% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 3.92% 1 1.64% 2 4.55% 2 5.41% 2 6.25% 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
12 13 12.75% 11 18.03% 4 9.09% 3 8.11% 3 9.38% 172 27.17% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 1.96% 1 1.64% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 1.96% 1 1.64% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
17 5 4.90% 5 8.20% 1 2.27% 1 2.70% 1 3.12% 85 13.41% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 2.94% 1 1.64% 2 4.55% 2 5.41% 2 6.25% 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00%
19 12 11.76% 9 14.75% 5 11.36% 3 8.11% 3 9.38% 90 14.18% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 7.84% 7 11.48% 3 6.82% 3 8.11% 3 9.38% 87 13.78% 0 0.00% 0 0.00%
21 10 9.80% 5 8.20% 4 9.09% 3 8.11% 4 12.50% 46 7.25% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 7.84% 4 6.56% 4 9.09% 2 5.41% 2 6.25% 5 0.79% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 1 3.12% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 1.96% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.70% 2 6.25% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2007

Hourly Statistics for June 2007
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 0.98% 0 1 1.64% 0 1 2.27% 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 2.94% 0 1 1.64% 0 2 4.55% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 12 11.76% 0 6 9.84% 0 6 13.64% 0 8 1.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 2.94% 0 1 1.64% 0 2 4.55% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 8 7.84% 0 8 13.11% 0 2 4.55% 4 128 20.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 3.92% 0 2 3.28% 0 2 4.55% 0 3 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 3.92% 0 4 6.56% 0 2 4.55% 2 44 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 1.96% 0 1 1.64% 0 1 2.27% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 5.88% 0 5 8.20% 0 3 6.82% 2 45 7.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 8 7.84% 0 4 6.56% 0 4 9.09% 0 5 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 11 10.78% 0 10 16.39% 0 4 9.09% 4 130 20.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 8 7.84% 0 3 4.92% 0 3 6.82% 2 45 7.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 10 9.80% 0 7 11.48% 0 4 9.09% 3 88 13.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 3.92% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 3 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 8 7.84% 0 4 6.56% 0 2 4.55% 3 85 13.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 3.92% 0 3 4.92% 0 1 2.27% 1 43 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 3.92% 0 1 1.64% 0 2 4.55% 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44 43.14% 40 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44 43.14% 40 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44 43.14% 37 100.00% /

Top 30 of 32 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 14 13.73% 7 11.48% 9 1.39% -0 0.00% -0 0.00% 3 8.11% 205.217.159.2
2 9 8.82% 7 11.48% 128 20.21% -0 0.00% -0 0.00% 2 5.41% 213.96.195.23
3 7 6.86% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 7 18.92% 74.6.71.41
4 6 5.88% 3 4.92% 4 0.60% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 71.6.45.210
5 6 5.88% 6 9.84% 86 13.58% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 80.38.101.112
6 5 4.90% 5 8.20% 85 13.41% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 194.212.140.68
7 4 3.92% 4 6.56% 126 19.87% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 216.145.16.235
8 4 3.92% 2 3.28% 3 0.40% -0 0.00% -0 0.00% 2 5.41% 64.246.165.170
9 4 3.92% 2 3.28% 3 0.40% -0 0.00% -0 0.00% 2 5.41% 66.98.148.24
10 4 3.92% 3 4.92% 43 6.82% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 80.130.176.109
11 4 3.92% 3 4.92% 43 6.82% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 87.252.160.108
12 3 2.94% 3 4.92% 43 6.79% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 195.77.95.51
13 3 2.94% 3 4.92% 43 6.79% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 58.187.66.76
14 3 2.94% 3 4.92% 1 0.16% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 64.246.165.235
15 3 2.94% 0 0.00% 1 0.10% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 74.6.75.26
16 2 1.96% 1 1.64% 1 0.20% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 208.17.184.64
17 2 1.96% 1 1.64% 1 0.20% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 216.145.11.94
18 2 1.96% 1 1.64% 1 0.20% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 216.145.17.190
19 2 1.96% 1 1.64% 1 0.20% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 38.99.203.110
20 2 1.96% 1 1.64% 1 0.20% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 71.13.115.117
21 2 1.96% 0 0.00% 0 0.06% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 74.6.75.33
22 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 212.95.252.16
23 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 38.100.41.102
24 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 63.210.115.10
25 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 69.255.31.121
26 1 0.98% 0 0.00% 0 0.03% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 72.30.177.78
27 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 74.208.68.53
28 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 74.52.245.146
29 1 0.98% 0 0.00% 0 0.03% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 74.6.19.105
30 1 0.98% 1 1.64% 1 0.17% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 74.6.26.102

Top 10 of 32 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 8.82% 7 11.48% 128 20.21% -0 0.00% -0 0.00% 2 5.41% 213.96.195.23
2 4 3.92% 4 6.56% 126 19.87% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 216.145.16.235
3 6 5.88% 6 9.84% 86 13.58% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 80.38.101.112
4 5 4.90% 5 8.20% 85 13.41% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 194.212.140.68
5 4 3.92% 3 4.92% 43 6.82% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 80.130.176.109
6 4 3.92% 3 4.92% 43 6.82% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 87.252.160.108
7 3 2.94% 3 4.92% 43 6.79% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 195.77.95.51
8 3 2.94% 3 4.92% 43 6.79% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 58.187.66.76
9 14 13.73% 7 11.48% 9 1.39% -0 0.00% -0 0.00% 3 8.11% 205.217.159.2
10 6 5.88% 3 4.92% 4 0.60% -0 0.00% -0 0.00% 1 2.70% 71.6.45.210

Usage by Country for June 2007

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 102 100.00% 65 106.56% 632 100.00% -0 0.00% -0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01